用語名
在留外国人統計
ざいりゅうがいこくじんとうけい
用語詳細
2018年6月末日現在の総在留外国人数は3,214,187人である。
在留資格別総外国人数
外交等 | 技能実習等 | 短期滞在等 | 留学 | 研修 | 家族滞在 |
308,434 | 333,213 | 551,450 | 324,359 | 2,454 | 174,139 |
特定活動 | 永住者 | 日本人の 配偶者等 | 永住者の 配偶者等 | 定住者 | 特別永住者 |
69,901 | 759,139 | 142,439 | 366,562 | 185,907 | 326,190 |
出身地域別外国人数
アジア | 2,636,711 |
ヨーロッパ | 124,834 |
アフリカ | 19,529 |
北米 | 139,019 |
南米 | 263,007 |
オセアニア | 30,378 |
無国籍 | 709 |
総数 | 3,214,187 |
国籍別外国人数(多い順)
中国 | 741,656 |
韓国 | 452,701 |
ベトナム | 291,494 |
フィリピン | 266,803 |
ブラジル | 196,781 |
ネパール | 85,321 |
台湾 | 58,456 |
米国 | 56,834 |
インドネシア | 51,881 |
タイ | 51,003 |
⇒ 国内の外国人数
検索インデックス
検索カテゴリー